КВ-ГМ традиционные
Мощность≤ 140 000 кВт
Давление≤ 25 бар
Температура≤ 150 °C
Узнавайте у оператора
КупитьОписание
Сконструированы для работы на различных видах газообразного, лёгкого и тяжёлого углеводородного топлива.
Могут быть оснащены горелочными устройствами производства Дорогобужкотломаш, а также иными согласованными отечественными и зарубежными автоматизированными горелками.
Котлы, работающие на мазуте, оборудуются устройством газоимпульсной очистки (ГИО) для удаления наружных отложений.
Несущий каркас у котлов КВ-ГМ-11,63-35,0 отсутствует. Блоки котла - топочный и конвективный - имеют опоры, приваренные к нижним коллекторам. Опоры, расположенные на стыке конвективного блока и топочной камеры, неподвижны.
Котлы КВ-ГМ-58,2-150 устанавливаются на портале.
Котлы имеют облегченную натрубную обмуровку и декоративную обшивку.
Пакет модернизации традиционного котла:
- обеспечение газоплотности за счет натрубной обшивки;
- лёгкая теплоизоляция;
- современный дизайн благодаря обшивке декоративными панелями;
- поставка обновленного котла в комплекте с новой горелкой ГМГР и системой управления котлоагрегатом.
Технические характеристики | КВ-ГМ-11,63-150 | КВ-ГМ-23,26-150 | КВ-ГМ-35-150 |
---|---|---|---|
Теплопроизводительность номинальная, МВт | 11,63 | 23,26 | 35 |
Вид топлива: | газ/мазут | ||
Расчетное (избыточное) давление воды на входе в котел, МПа | 2,5 | ||
Минимальное (абсолютное) давление воды на выходе из котла, МПа | 1,0 | ||
Температура воды на входе, °C | 70 | ||
Температура воды на выходе, °C | 150 | ||
Гидравлическое сопротивление, не более МПа | 0,25 | ||
Диапазон регулирования теплопроизводительностипо отношению к номинальной, % | 20-100 | ||
Масса котла расчетная, кг. | 48900 | 57600 | 66180 |
Масса металла котла, кг (ГИО/дробеочистка). | 19000/18400 | 26000/25100 | 33200/32400 |
Расход воды, т/ч | 123,5 | 247 | 370 |
Расход топлива, нм³/ч/кг/чгазмазут | 12901200 | 25302450 | 38703680 |
Средняя наработка на отказ, не менее | 5000 | ||
Полный назначенный срок службы котла, лет, не более | 20 лет или 100 000 часов | ||
КПД котла, %, не менее, газ/мазут | 92,5/89,0 | 92,3/91,0 | 91,8/90,4 |
Удельный выброс NOx при α=1,4, кг/ГДж, не более, для мазута/для газа | 0,02/0,05 | 0,02/0,05 | 0,02/0,05 |
Удельный выброс CO, мг/м³ | 0 | ||
Эквивалентный уровень шума в зоне обслуживания, ДБа, не более | 80 | ||
Температура наружной (изолированной) поверхности нагрева котла, не более, °C | 55 | ||
Суммарное аэродинамическое сопротивление, мм.вод.ст, газ/мазут | 44/46 | 57/60 | 65/67 |
Температура уходящих газов, °С, газ/мазут | 185/230 | 190/242 | 185/250 |
Длина, мм | 9372 | 12447 | 14640 |
Ширина, мм. | 5000/5250 | ||
Высота, мм | 6650 | ||
Технические характеристики | КВ-ГМ-58,2-150 | КВ-ГМ-116,3-150 | КВ-ГМ-139,6-150 |
Теплопроизводительность номинальная, МВт | 58,2 | 116,3 | 139,6 |
Вид топлива | газ/мазут | ||
Расчетное (избыточное) давление воды на входе в котел, МПа | 2,5 | ||
Минимальное (абсолютное) давление воды на выходе из котла, МПа | 1,0 | ||
Температура воды на входе, °С, основной режим/ пиковый режим | 70/110 | ||
Температура воды на выходе, ° С | 150 | ||
Гидравлическое сопротивление, МПа, не более | 0,25 | 0,35 | 0,35 |
Диапазон регулирования теплопроизводительностипо отношению к номинальной, % | 20-100 | ||
Масса котла расчетная, кг. | 115800 | 135000 | 183200 |
Масса трубной системы, кг. | 57700 | 93300 | 93300 |
Расход воды, т/ч, основной/пиковый режим | 618/1230 | 1235/2460 | 1486 |
Расход топлива, м3/ч/кг/чгазмазут | 62505750 | 1252011500 | 1506314029 |
Средняя наработка на отказ, не менее | 5000 | ||
Полный назначенный срок службы котла, лет, не более | 20 или 100 000 часов | ||
КПД котла, %, не менее, газ/мазут | 94,3/92,7 | 93,2/91,8 | 92,5 |
Удельный выброс NOx при α=1,4, мг/м3, не более, газ/мазут | 300/380 | ||
Эквивалентный уровень шума в зоне обслуживания, ДБа, не более | 80 | ||
Температура наружной (изолированной) поверхности нагрева котла, °C | 55 | ||
Длина, мм | 11895 | 15530 | 15530 |
Ширина, мм | 10000 | 9850 | 9850 |
Высота, мм | 13400 | 13400 | 13330 |
Тип горелки | ||||
---|---|---|---|---|
КВ-ГМ | Вид топлива | РГМГ | ПГМГ | ГМГР |
-11,63-150 | газ/диз.топливо/мазут | РГМГ-10 - 1шт. | ПГМГ-10- 1шт. | ГМГР-12 - 1шт. |
-23,26-150 | газ/диз.топливо/мазут | РГМГ-20П - 1шт. | ПГМГ-30П - 1шт. | ГМГР-25 - 1шт. |
-35-150 | газ/диз.топливо/мазут | РГМГ-30П - 1шт. | ПГМГ-40П- 1шт. | ГМГР-35 - 1шт. |
-58,2-150 | газ/диз.топливо/мазут | РГМГ-20П - 1шт.РГМГ-20Л - 1шт. | ПГМГ-30П - 1шт.ПГМГ-30Л - 1шт. | ГМГР-16 - 4шт. |
-116,3-150 | газ/диз.топливо/мазут | РГМГ-30П - 1шт.РГМГ-30Л - 1шт.РГМГ-30ПД - 1шт. | ПГМГ-40П - 1шт.ПГМГ-40Л - 1шт.ПГМГ-40ПД - 1шт. | ГМГР-35 - 4шт. |
Наименование | КВ-ГМ-11,63-150 | КВ-ГМ-23,26-150 | КВ-ГМ-35-150 | КВ-ГМ-58,2-150 | КВ-ГМ-116,3-150 |
---|---|---|---|---|---|
Дымосос | |||||
Тип дымососа | ДН-12,5yl | ДН-17 | ДН-17 | ДН-21МГМ | ДН-22х2-0,62ГМ |
Мощность установленная, N, кВт | 30 | 55 | 55 | 160 | 250 |
Частота вращения, n, об/мин | 1000 | 750 | 750 | 750 | 600 |
Вентилятор | |||||
Тип вентилятора | ВДН-10у | ВНД-12,5у | ВДН-15 | ВДН-15 | ВДН- 18 |
Мощность, N, кВт | 11 | 30 | 75 | 200 | 200 |
Частота вращения, n, об/мин. | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 |
Преимущества
- Традиционная номенклатура предприятия.
- Комплект предложений по модернизации оборудования с улучшением экологических показателей.
- Технические решения по модернизации оборудования с увеличением мощности от 20% при сохранении котельной ячейки.
- Мероприятия по снижению выбросов NOх.
- Исполнение по индивидуальному проекту.
- Высокая ремонтопригодность.
- Пакет модернизации позволяет в существующую котловую ячейку установить современный экономичный котел.