ГМГР плоские
Газомазутные горелки рециркуляционные
Мощность≤ 45 000 кВт
Узнавайте у оператора
КупитьГорелки предназначены для сжигания природного газа и (или) жидкого топлива в топках водогрейных котлов ПТВМ и КВ-ГМ, жаротрубных котлах, а также в других агрегатах с тепловой мощностью кратной одной горелке.
Описание
Газомазутные горелки рециркуляционные серии ГМГР являются горелками с принудительной подачей воздуха без предварительного смешения и обеспечивают стадийное сжигание топливо-воздушной смеси.
Применяемое топливо:
- Газ природный по ГОСТ 5542-87 с низшей теплотой сгорания 35,50-37,68 3 3 МДж/м (8000-9000 ккал/м );
- Мазут марки М-100 ГОСТ 10585-75;
- Дизель З-0,2 минус 35 по ГОСТ 305-82.
- Печное топливо;
- Биогаз, попутный газ и пр. - по согласованию с изготовителем.
Низкое сопротивление воздушного тракта горелки позволяет использовать вентилятор с двигателем меньшей мощности, что ведет к снижению расхода электроэнергии. Для дополнительного снижения оксидов азота горелки могут работать с рециркуляцией дымовых газов или с разно-переменным расходом воздуха.
Эксплуатационные характеристики
Конструкция
Размеры и параметры подключения
Применение горелок
Наименование показателя | ГМГР-7,5 | ГМГР-12 | ГМГР-16 | ГМГР-20 | ГМГР-25 | ГМГР-35 | ГМГР-45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | МВт | 7,5 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 |
Расход газа* | м3/ч | 840 | 1344 | 1792 | 2240 | 2800 | 3920 | 5040 |
Давление газа | кПа | 24 | 24 | 30 | 30 | 33 | 35 | 50 |
Расход воздуха при α=1,15* | м3/ч | 11300 | 18000 | 24000 | 30100 | 37650 | 52700 | 67800 |
Давление воздуха | кПа | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,8 |
Давление (разрежение) в камере горения | Па | (-200)-(+800) | ||||||
Коэффициент рабочего регулирования, не менее | 5,0 | |||||||
Минимальный коэффициент избытка воздуха | α | 1,02-1,04 | ||||||
Относительная длина факела | м | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
Содержание в продуктах сгорания оксида углерода СО при α = 1,0, не более | % об. | 0,01 | ||||||
То же оксида азота NOх, при α =1,4, не более | мг/м3 | 140 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
То же с применением технологических мероприятий** | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Масса, не более | кг | 210 | 360 | 400 | 440 | 490 | 555 | 700 |
Диаметр газовой трубы горелки | мм | 89 | 108 | 114 | 133 | 133 | 180 |
- Фланец топочный
- Завихритель
- Корпус горелочного устройства
- Камера завихрителя
- Делитель потока
- Камера газовая
- Крышка приборного отсека
- Зажим цанговый
- Панель приборная
- Крышка клеммной панели
- Панель клеммная
- Крышка ведущего вала привода воздушнойзаслонки
- Панель гермовводов
- Крышка привода воздушной заслонки
- Высоковольтный трансформатор розжига запального устройства
- Привод воздушной заслонки
- Приборный отсек
- Газовое запальное устройство
- Ведущий вал привода воздушной заслонки
L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | B1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГМГР-7,5 | 500 | 657 | 470 | 228 | 750 | 445 | 500 | 400 | 89 | 300 |
ГМГР-12 | 550 | 745 | 520 | 290 | 850 | 478 | 635 | 469 | 108 | 361 |
ГМГР-16 | 550 | 745 | 520 | 338 | 950 | 505 | 740 | 510 | 114 | 400 |
ГМГР-25 | 750 | 869 | 463 | 374 | 1150 | 663 | 990 | 638 | 133 | 450 |
ГМГР-35 | 805 | 842 | 657 | 432 | 1367 | 716 | 990 | 806 | 168 | 600 |
МОДЕЛЬ КОТЛА | МОДЕЛЬ ГОРЕЛКИ | КОЛИЧЕСТВО |
---|---|---|
КВ-Г-14-150 | ГМГР-7,5 | 2 |
КВ-ГМ-11,63-150Н | ГМГР-12 | 1 |
КВ-ГМ-11,63-150 | ГМГР-12 | 1 |
КВ-ГМ-23,26-15 | ГМГР-25 | 1 |
КВ-ГМ-35-150 | ГМГР-35 | 1 |
КВ-ГМ-58,2-150 | ГМГР-16 | 4 |
КВ-ГМ-116,3-150 | ГМГР-35 | 4 |
КВ-ГМ-58,2-150С | ГМГР-16 | 4 |
КВ-ГМ-139,6-150 | ГМГР-35 | 4 |
Преимущества
- Повышение общего КПД котлоагрегата до 2%
- Пониженные выбросы CO и NOх
- Возможность подключения газа и воздуха с любой стороны
- Широкий диапазон мощности
- Применение как на новых, так и на реконструируемых котлах
- Отсутствие подвижных деталей, эффективность и долговечность работы - безопасность и экономичность горелок в эксплуатации
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить